
List of Aquatic Plants in “Plants of Melbourne” book.
| Alisma plantago-aquatica | Water Plantain |
| Baumea articulata Jointed | Twig-Rush |
| Baumea Juncea | Bare Twig-Rush |
| Bolboschoenus caldwellii | Marsh Club-Rush or Salt Club-Sedge |
| Brachyscome basaltica | Basalt Daisy |
| Calotis anthemoides | Cut-Leaved Burr-Daisy |
| Calystegia sepium | Large Bindweed |
| Carex appressa | Tall Sedge |
| Carex bichenoviana | Plains Sedge |
| Carex fascicularis | Tassel Sedge |
| Carex gaudichaudiana | Tufted Sedge |
| Carex inversa | Knob Sedge |
| Carex tereticaulis | Common Sedge, Poong’ort or Basket Sedge |
| Coronidium aff. rutidolepis | Pale Swamp Everlasting |
| Craspedia paludicola | Swamp Billy-Buttons |
| Cyperus gunnii | Flecked Flat Sedge |
| Eleocharis acuta | Common Spike Rush |
| Eleocharis sphacelata | Tall Spike Rush |
| Gahnia filum | Chaffy Saw-sedge |
| Lythrum salicaria | Purple Loosestrife |
| Marsilea drummondii | Common Nardoo |
| Mentha australis | River Mint |
| Mentha diemenica | Slender Mint or Wild Mint |
| Mimulus repens | Creeping Monkey-flower |
| Myriophyllum crispatum | Upright Water-Milfoil |
| Persicaria decipiens | Slender Knotweed |
| Phragmites australis | Common Reed |
| Pycnosorus globosus | Drumsticks |
| Ranunculus lappaceus | Australian Buttercup |
| Samolus repens | Creeping Brookweed |
| Triglochin procera | Water Ribbons |
| Typha domingensis | Narrow-Leaf Cumbungi or Bullrush |
| Xerochrysum palustre | Swamp Everlasting |
